Наименование марки: | SkyFable |
Промышленный лазерный маркировщик печатных плат (PCB) CO2, высокоскоростной, высокоточный, автоматическое считывание кодов CCD/распознавание QR-кодов, без расходных материалов, экологически чистый, поддержка MES/SMT производственной линии
По сравнению с обычными методами печати, не требует расходных материалов, более точен, экологичен, не загрязняет окружающую среду и не требует обслуживания. Лазерные маркировщики печатных плат в основном используются на предприятиях по производству печатных плат.
Особенности продукта:
Использование UV/волоконных/зеленых/CO2 лазеров для гравировки, без расходных материалов;
Оснащен функцией автоматического считывания кодов CCD и опциональным распознаванием уровня QR-кодов;
Функция пазла печатной платы, визуальное программирование, простое и удобное программное обеспечение;
Применение высокоскоростного гальванометра, высокая точность обработки, высокая скорость маркировки и стабильная производительность;
Может работать автономно, а также интегрироваться с системой MES, облегчая автоматизацию управления производством;
Настройка машин для верхней и нижней платы в соответствии с требованиями или прямое подключение к производственным линиям SMT;
■ Управление разрешениями: разрешения администратора/техника/оператора;
Тип лазера: CO2 10 Вт
Срок службы лазера: ≥ 50000 часов
Диаметр лазерного пятна: 0,13
Минимальный размер гравировки: 1,3*1,3 мм
Коэффициент флуктуации выходной мощности лазера: <3%
Длина волны лазера: 10,6μм
Перевод технических параметров:
№ | Элемент | Технические параметры |
---|---|---|
1 | Название | CO2 онлайн лазерный маркировщик |
2 | Модель | P101 |
3 | Двусторонняя маркировка | Поддерживается |
4 | Тип лазера | CO2 |
5 | Длина волны лазера | 10640 нм |
6 | Мощность лазера | 10 Вт |
7 | Диапазон маркировки | 450 мм×450 мм |
8 | Скорость маркировки | До 7000 мм/с |
9 | Точность позиционирования маркировки | ±0,05 мм (настраивается) |
10 | Точность повторного позиционирования | ±0,02 мм |
11 | Применимый размер печатной платы | 50 мм×50 мм-450 мм×450 мм (настраивается до 500 мм×510 мм) |
12 | Применимая толщина печатной платы | 0,5 мм-3 мм (настраивается) |
13 | Зазор верхней поверхности печатной платы | <25 мм (настраивается) |
14 | Зазор нижней поверхности печатной платы | <25 мм (настраивается) |
15 | Рабочая высота | 900±20 мм |
16 | Ширина конвейерной ленты | Автоматически настраивается под размер печатной платы |
17 | Скорость конвейерной ленты | 30-600 мм/мин |
18 | Направление конвейерной ленты | L-R / R-L / L-L / R-R |
19 | Функция лазерного наведения | Визуальное наведение |
20 | Применимые продукты | Печатные платы с белыми/зелеными/синими чернилами и т. д. |
21 | Типы 1D штрих-кодов | Code 39, Code 25, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, ISBN и т. д. |
22 | Типы 2D штрих-кодов | Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, PDF417, Code 49, Code 16K и т. д. |
23 | Обрабатываемый размер 2D кода | 1,5 мм×1,5 мм – 20 мм×20 мм (меньшие размеры доступны по запросу) |
24 | Типы символов | Шрифты TrueType, однострочные шрифты (JSF), шрифты SHX, точечно-матричные шрифты (DMF) |
25 | Минимальная высота символа | 0,5 мм |
26 | Поддерживаемые форматы файлов | DXF, PLT, Excel, TXT и т. д. |
27 | Автоматическое позиционирование | Позиционирование по точке MARK, визуальное позиционирование CCD |
28 | Автоматическое считывание кода | Считывает 2D коды и сохраняет данные; предупреждает, если невозможно прочитать |
29 | Распознавание ошибок | Обнаруживает неправильное размещение/модель; запускает тревогу |
30 | Обнаружение плохой маркировки | Пропускает маркировку на дефектной печатной плате посредством распознавания плохой маркировки |
31 | Обнаружение первого кода | Обнаруживает дублирование маркировки; запускает тревогу |
32 | Проверка дублирования кода | Локальная база данных против дублирования; предупреждает о повторном содержимом 2D кода |
33 | Маркировка на основе шаблонов | Непосредственно захватывает стальные листы/блоки белых чернил для точного позиционирования |
34 | Сопоставление штрих-кодов спереди и сзади | Обеспечивает согласованность между содержимым штрих-кодов спереди и сзади |
35 | Интеллектуальное производство | Интегрируется с ERP/MES/SAP; автоматически генерирует коды через данные рабочего заказа/партии |
36 | Интерфейс конвейера | SMEMA |
37 | Сетевой интерфейс | Ethernet |
38 | Требование к подаче воздуха | ≥0,5 МПа, 20 л/мин (макс.) |
39 | Требование к питанию | 220 В/50 Гц, общая мощность ≈3000 Вт |
40 | Система очистки | Дополнительная система фильтрованного воздуха для удаления запаха |
41 | Уровень шума | Макс. 65 дБ |
42 | Вес машины | 800 кг |
43 | Размеры (Ш×Г×В) | 833 мм×1483 мм×1597 мм |
44 | Рабочая среда | Температура: 20-28°C; Влажность: 30%-60% |
габаритные размеры: